Realizační tým:
Klub |
Jméno |
ročník |
zápasy |
ŽK |
ČK |
góly |
Kob | Majdiak Richard | 2009 | 3 | |||
Šar | Poulíček Lukáš | 2009 | 2 | |||
Šar | Buřík Matyáš | 2009 | 2 | |||
Šar | Buříková Daniela | 2009 | 1 | |||
Šar | Bukáčková Karolína | 2010 | 3 | |||
Šar | Kleka Tomáš | 2010 | 3 | |||
Šar | Flaks Jakub | 2010 | ||||
Šar | Půček Tadeáš | 2010 | 2 | 2 | ||
Šar | Matyáš Jaroslav | 2010 | 2 | |||
Šar | Jakubec Pavel | 2010 | ||||
Šar | Jedlička Vojtěch | 2010 | 3 | 4 | ||
Šar | Marek Štěpán | 2009 | 1 | |||
Šar | Ondráček Adam | 2009 | 3 | 2 | ||
Kob | Dobrovolný Dominik | 2010 | 3 | 3 | ||
Kob | Charvát Matěj | 2009 | 2 | 5 | ||
Otn |
Struha Ondřej
|
2010 | 2 | |||
Otn | Svoboda Václav | 2010 | 3 | |||
Otn | Navrátil Dominik | 2010 | 3 | |||
Otn | Novák Jan | 2010 | ||||
Otn | Navrátil Adam | 2010 | 2 | |||
Otn | Navrátil Jakub | 2009 | 2 | |||
Otn | Šebeček David | 2009 | 3 | |||
Kob | Capita Matyáš | 2009 | 3 |