Hráč | Věk | G | Z |
Dobrovolný Dominik [K] | 25 | ||
Bartalos Nikolas | |||
Bukáček Mikuláš | 6 | ||
Bukáčková Karolína | 12 | ||
Jedlička Vojtěch | 19 | ||
Kalousková Aneta | 1 | ||
Karger Radim | 7 | ||
Kleka Jakub | 1 | ||
Půček Tadeáš | 15 | ||
Máca Milan | 7 | ||
Orvoš Michal | 1 | ||
Flaks Jakub | 4 | ||
Vahalík Karel | |||
Hrubá Sofie | 3 | ||
Fridrich Šimon | |||
Buříková Daniela | 3 | ||
Pleva Patrik | 1 | ||
Přinosil Adam | |||
Mrázek Sebastián | |||
Hloužek Filip | 2 | ||
Svobodová Nela | |||
Kleka Tomáš | 1 | ||
Majdiak Erik |